<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Video: Twitter Client Thwirl</title>
	<atom:link href="http://www.penzweb.de/blog/2008/05/19/video-twitter-client-thwirl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.penzweb.de/blog/2008/05/19/video-twitter-client-thwirl/</link>
	<description>drahtlos an der Schlei in Schaalby</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 18:25:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Von: Mit 140 Zeichen zum Web2.0 von Nicole Simon &#124; Penzweb.de</title>
		<link>http://www.penzweb.de/blog/2008/05/19/video-twitter-client-thwirl/comment-page-1/#comment-1802</link>
		<dc:creator>Mit 140 Zeichen zum Web2.0 von Nicole Simon &#124; Penzweb.de</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 19:04:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.penzweb.de/blog/?p=595#comment-1802</guid>
		<description>[...] nutze, bin ich mir sicher, dass es Aspekte gibt, die mir nicht direkt ersichtlich sind, dass es Dienste gibt, die ich noch nicht kenne und vor allem, dass ich erfahre, wie andere Twitter-Nutzer den [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] nutze, bin ich mir sicher, dass es Aspekte gibt, die mir nicht direkt ersichtlich sind, dass es Dienste gibt, die ich noch nicht kenne und vor allem, dass ich erfahre, wie andere Twitter-Nutzer den [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Der Client f&#252;r Twitter. &#171; client f&#252;r twitter &#171; Kamin Blog</title>
		<link>http://www.penzweb.de/blog/2008/05/19/video-twitter-client-thwirl/comment-page-1/#comment-1500</link>
		<dc:creator>Der Client f&#252;r Twitter. &#171; client f&#252;r twitter &#171; Kamin Blog</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 May 2008 08:57:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.penzweb.de/blog/?p=595#comment-1500</guid>
		<description>[...]    Auf der Seite von Penzweb.de wird die Installation und Verwendung von Twhirl in einem Video (englisch) erkl&#228;rt. Installation von Twhirl [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]    Auf der Seite von Penzweb.de wird die Installation und Verwendung von Twhirl in einem Video (englisch) erkl&#228;rt. Installation von Twhirl [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Thwirl - Desktopclient für Twitter &#187; MountainGrafix :: Agentur für visuelle Kommunikation – Der Corporate Blog</title>
		<link>http://www.penzweb.de/blog/2008/05/19/video-twitter-client-thwirl/comment-page-1/#comment-1493</link>
		<dc:creator>Thwirl - Desktopclient für Twitter &#187; MountainGrafix :: Agentur für visuelle Kommunikation – Der Corporate Blog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 May 2008 07:38:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.penzweb.de/blog/?p=595#comment-1493</guid>
		<description>[...] auf die Suche nach entsprechenden Tools f&#252;r Twitter gemacht. Letztendlich bin ich dann Dank Mathias auf Thwirl gestossen und so habe ich den Client direkt heruntergeladen und [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] auf die Suche nach entsprechenden Tools f&#252;r Twitter gemacht. Letztendlich bin ich dann Dank Mathias auf Thwirl gestossen und so habe ich den Client direkt heruntergeladen und [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

